Dorner Bruno | Gemeindepräsident, Gemeindepolizei, Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Steuern | 058 462 61 90 | Stv: Mader Anna-Katharina |
Mader Anna-Katharina | Vize-Gemeindepräsidentin, Bildungswesen, Schulen, Schulliegenschaft | 079 669 37 82 | Stv: Burgdorfer Lea |
Schreyer André | Bauwesen, Raumplanung, Strassen und Wege, Landwirtschaft | 032 338 22 74 | Stv: A. König |
König André | öffentliche Sicherheit, Militär, Zivilschutz, Feuerwehr, Abfallwesen, Werkhof, Friedhof | 032 338 52 38 | Stv: Thalmann Daniel |
Burgdorfer Lea | Kultur, Freizeit, Sport, Vereine, Gesundheitswesen, Sozialwesen | 032 338 27 27 | Stv: Pia Bongni |
Thalmann Daniel | Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Gemeindeliegenschaften, Sportanlagen | 032 338 25 25 |
Stv: Schreyer André |
Pia Bongni | Gemeinschaftsantenne, Forstwesen, Gewässer, Umwelt, öffentlicher Verkehr | 032 338 52 05 | Stv: Bruno Dorner |